一、 公司基本信息
| 企业名称 | 济南德正环保科技有限公司 | ||
| 社会信用代码 | 91371200MA3C6C2R2G | 法人代表 | 荆保林 | 
| 生产地址 | 济南市莱芜高新区武当山路8号 (填埋场位于莱芜高新区红石沟巷8号) | 生产天数 | 320天 | 
| 所属行业 | 危险废物处置(7724) | 联系人及电话 | 王建军 18963415135 | 
| 生产经营和管理服务情况 | 主要服务内容 | 2024年处置量 | 处置对象 | 
| 危险废物处置 | 焚烧1.74万吨 | 22大类(287小类) | |
| 物化0.525万吨 | 26大类(123小类) | ||
| 填埋6.35万吨 | 32大类(167小类) | ||
| 一期项目 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量 | 功能 | 
| 消石灰 | 47.25吨 | 原料 | |
| 32%NaOH溶液 | 1926.6吨 | 原料 | |
| 尿素 | 45.2吨 | 原料 | |
| 活性炭 | 15.675吨 | 原料 | |
| 水 | 40277立方 | 能源 | |
| 电 | 41.4万千瓦时 | 能源 | |
| 燃气 | 20.4万立方 | 能源 | |
| 二期项目 主要原、辅料及能源消耗情况 | 水泥 | 317.133吨 | 原料 | 
| 石灰 | 551.912吨 | 原料 | |
| 硫化钠 | 1.109吨 | 原料 | |
| 水 | 4716立方米 | 能源 | |
| 电 | 68.5万千瓦时 | 能源 | |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 | 
| 废水 | 1408立方 | 葛洲坝水务(莱芜)有限公司二厂 | |
| COD | 0.04吨 | ||
| 氨氮 | 0.000264吨 | ||
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 2024年浓度 | 
| 一氧化碳 | 0.211吨 | 1.8毫克/立方 | |
| 氯化氢 | 0.095吨 | 0.85毫克/立方 | |
| 氟化氢 | 0 | 0 | |
| 颗粒物 | 0.101吨 | 0.838毫克/立方 | |
| 二氧化硫 | 1.7吨 | 14.7毫克/立方 | |
| 氮氧化物 | 3.1吨 | 26.3毫克/立方 | |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | 
| 炉渣 | 3872.87吨 | 委托/自行处置 | |
| 飞灰 | 1392.62吨 | 自行处置 | |
| 结晶盐 | 1150.8吨 | 自行处置 | |
| 填埋污泥 | 2.27吨 | 自行处置 | |
| 污水处理站污泥 | 2.85吨 | 自行处置 | |
| 污泥 | 1285.81吨 | 自行处置 | |
| 废活性炭① | 78.75吨 | 自行处置 | |
| 废活性炭② | 44.8吨 | 自行处置 | |
| 实验室固废 | 4.09吨 | 自行处置 | |
| 实验室液废 | 3.885吨 | 自行处置 | |
| MVR母液 | 41.3吨 | 自行处置 | |
| 废灯管 | 0.01吨 | 自行处置 | |
| 废包装物、抹布 | 0.01吨 | 自行处置 | |
| 浮油渣 | 0.234吨 | 自行处置 | |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了济南市生态环境局莱芜分局备案,并定期进行应急演练。(应急预案备案编号:370116-2024-107-M)企业已申办排污许可证(编号91371200MA3C6C2R2G001V,有效期自2022年12月25日至2027年12月24日止); | ||
二、联系方式
企业名称:济南德正环保科技有限公司
企业地址:莱芜高新区武当山路8号
联系人及联系方式:王建军 18963415135
 
			关注微信订阅号