一、 公司基本信息
| 企业名称 | 山东泰宝包装制品有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91370321771020923K | 法人代表 | 许俊峰 | 
| 生产地址 | 桓台县少海路北首 | 生产天数 | 292天 | 
| 所属行业 | C2239 | 联系人及电话 | 张国红13409068716 | 
| 主要产品情况 | 主要产品名称 | 2024年产量 | 产品功能 | 
| 镭射纸 | 709吨 | 防伪 | |
| 镭射膜 | 616吨 | 防伪 | |
| 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量 | 功能 | 
| 原纸 | 741.27吨 | 原料 | |
| 原膜 | 758.26吨 | 原料 | |
| 水性涂料 | 93.7吨 | 原料 | |
| 水性胶水 | 53.9吨 | 原料 | |
| 水 | 216立方 | 能源 | |
| 电 | 541万千瓦时 | 能源 | |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 | 
| 废水 | 0立方 | 无工业废水,生活污水经地埋式污水处理设施处理后,用于厂区绿化,不外排 | |
| COD | / | ||
| 氨氮 | / | ||
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 2024年浓度 | 
| VOCs | 0.0334吨 | 3.71(毫克/立方) | |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | 
| 废水性胶水 | 5.01吨 | 委托资质单位处置 | |
| 废清洗剂 | 19.17吨 | 委托资质单位处置 | |
| 废机油 | 0.2吨 | 委托资质单位处置 | |
| 废活性炭 | 2.2吨 | 委托资质单位处置 | |
| 一般固废 | 96吨 | 资源综合利用 | |
| 生活垃圾 | 2.2吨 | 委托环卫部门处置 | |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了淄博市生态环境局桓台分局备案,并定期进行应急演练。(应急预案备案编号:370321-2024-008-L)企业已申办排污许可证(编号91370321771020923K001P,有效期自2020年7月6日至2025年7月5日止) | ||
二、联系方式
企业名称:山东泰宝包装制品有限公司
企业地址:桓台县少海路北首
联系人及联系方式:张国红13409068716
 
			关注微信订阅号