根据《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的相关要求,成武大地玉米开发有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。2025年4月,成武大地玉米开发有限公司聘请山东爱客环境科技公司为咨询单位服务,协助开展本轮清洁生产审核工作。现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、 公司基本信息
| 企业名称 | 成武大地玉米开发有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91371723863082339M | 法人代表 | 管清进 | 
| 生产地址 | 成武县古城街678号 | 2024年生产天数 | 340天/年 | 
| 所属行业 | 淀粉及淀粉制品制造 | 联系人及电话 | 邵振 18769096056 | 
| 主要产品情况 | 产品名称 | 2024年产量(吨) | 产品功能 | 
| 玉米淀粉 | 490710.32 | 主产品-食用淀粉 | |
| 玉米油 | 8888.42 | 副产品-食用油 | |
| 胚芽饼 | 32315.98 | 副产品-用于畜牧养殖 | |
| 蛋白粉 | 39900.14 | 副产品-用于畜牧养殖 | |
| 蛋白饲料 | 66434.88 | 副产品-用于生产饲料 | |
| 胚芽 | 23796.06 | 副产品-用于榨油 | |
| 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量 | 功能 | 
| 玉米 | 680670.963吨 | 原料 | |
| 硫磺 | 560.282吨 | 辅料 | |
| 水 | 493514吨 | 辅料 | |
| 电 | 8131.57万kWh | 能源 | |
| 蒸汽 | 32.76万t | 能源 | |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 | 
| 废水 | 477302立方 | 间接排放,经企业污水站预处理后排入成武盈源实业有限公司再次处理 | |
| COD | 15.75吨 | ||
| 总磷 | 1.112吨 | ||
| 总氮 | 6.157吨 | ||
| 氨氮 | 0.245吨 | ||
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 2024年浓度 | 
| 颗粒物 | 4.7384吨 | 3.2 (毫克/立方) | |
| 二氧化硫 | 7.7310吨 | 16.0(毫克/立方) | |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | 
| 污泥 | 936吨 | 委托处置 | |
| 废机油 | 1.7314吨 | 委托处置 | |
| 实验室废液 | 0.08吨 | 委托处置 | |
| 生活垃圾 | - | 交由环卫部门处置 | |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了菏泽市生态环境局成武县分局备案(备案编号:CWDDYM-YA(HJ)),并定期进行应急演练。企业已申办排污许可证(编号91371723863082339M001W,有效期自2023年12月13日至2028年12月12日止); | ||
二、联系方式
企业名称:成武大地玉米开发有限公司
企业地址:成武县古城街678号
联系人及联系方式:孙培玉15550776088
咨询单位:山东爱客环境科技有限公司
咨询机构地址:济南市历下区解放路110号正大时代广场
联系人:李士军
联系电话:13405317378
 
			关注微信订阅号