根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年颁布、2012年修订)、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令)、《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的相关要求,齐鲁伊士曼精细化工有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。
现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、 公司基本信息
| 企业名称 | 齐鲁伊士曼精细化工有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91370300738177267X | 法人代表 | 慕常强 | 
| 生产地址 | 淄博市临淄区辛化路8号 | 生产天数 | 350 | 
| 所属行业 | 专项化学用品制造 | 联系人及电话 | 栗涌13964397953 | 
| 主要产品情况 | 主要产品名称 | 2024年产量 | 产品功能 | 
| TEXANOL酯醇 | 9313吨 | / | |
| TXIB配方添加剂 | 12550吨 | / | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2024年消耗量 | 功能 | 
| 异丁醛 | 23139t | 原料 | |
| 正丁醇 | 111.7t | 辅料 | |
| 氢氧化钠 | 32.36t | 辅料 | |
| 电 | 303.8526万千瓦时 | 能源 | |
| 蒸汽 | 67325t | 能源 | |
| 水 | 5918立方 | 生活用水 | |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 | 
| 废水 | 16139立方 | 齐鲁石化公司供排水厂 | |
| COD | 0.163吨/年 | ||
| 氨氮 | 0.0036吨/年 | ||
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 
 | 
| 挥发性有机物 | 2.983吨 | 有组织、无组织合计 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | 
| 精馏废液(900-013-11) | 1174.015吨 | 委托处置 | |
| 废矿物油(900-249-08) | 0.0872吨 | 委托处置 | |
| 废凝聚滤芯(900-041-49) | 0.0066吨 | 委托处置 | |
| 废RCO催化剂(900-041-49) | 0.384吨 | 委托处置 | |
| 废密封胶囊(900-041-49) | 0.0739吨 | 委托处置 | |
| 废硒鼓墨盒(900-041-49) | 0.0258吨 | 委托处置 | |
| 实验室废物(900-047-49) | 0.28吨 | 委托处置 | |
| 废试剂(900-047-49) | 0.098吨 | 委托处置 | |
| 废乙二醇(900-404-06) | 15.42吨 | 委托处置 | |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发环境事件应急预案》,并通过了淄博市生态环境局备案,并定期进行应急演练(应急预案备案编号:370305-2022-122-M)企业已申办排污许可证(编号91370300738177267X001V,有效期自2021年12月6日至2026年12月5日止)。 | ||
二、联系方式
企业名称:齐鲁伊士曼精细化工有限公司
企业地址:淄博市临淄区辛化路8号
联系人及联系方式:栗涌 13964397953
	
 
			关注微信订阅号