潍坊颐辰污水处理有限公司清洁生产信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年颁布、2012年修订)、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令)、《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的相关要求,潍坊颐辰污水处理有限公司被确定为2025年度清洁生产审核重点企业。
现将公司2024年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、 公司基本信息
| 企业名称 | 潍坊颐辰污水处理有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91370700559933346F | 法人代表 | 袁杰 | 
| 生产地址 | 潍坊滨海经济开发区临港工业园围滩街以北、润丰路以西 | 生产天数 | 365天 | 
| 所属行业 | 污水处理及其再生利用 | 联系人及电话 | 孙天泉15265628350 | 
| 主要产品情况 | 主要产品名称 | 2024年处理量 | 
 | 
| 污水处理量 | 2709425立方 | 
 | |
| 主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 (水电气汽煤药剂以及主要原料即可) | 2024年消耗量 | 功能 | 
| 次氯酸钠 | 6771.58吨 | 原料 | |
| 液碱 | 1527.26吨 | 原料 | |
| 盐酸 | 3189.64吨 | 原料 | |
| 复合碳源 | 1609.96吨 | 原料 | |
| PAM(阳) | 8.875吨 | 原料 | |
| PAM(阴) | 1.975吨 | 原料 | |
| 双氧水 | 1730.78吨 | 原料 | |
| 氨水 | 13.2吨 | 原料 | |
| 片碱 | 0.35吨 | 原料 | |
| 纯碱 | 4.64吨 | 原料 | |
| 除磷剂 | 9.5吨 | 原料 | |
| 除氟剂 | 1吨 | 原料 | |
| 硫酸亚铁 | 1883.84吨 | 原料 | |
| 微生物碳源 | 1030.3吨 | 原料 | |
| 液氧 | 197.12吨 | 原料 | |
| 水 | 30431立方 | 能源 | |
| 电 | 719.808万千瓦时 | 能源 | |
| 燃气 | 7.5514万立方 | 能源 | |
| 蒸汽 | 0.06333万立方 | 能源 | |
| 废水排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 去向 | 
| 废水 | 3479918立方 | 河流 | |
| COD | 77.9吨 | ||
| 氨氮 | 0.444吨 | ||
| 废气排放情况 | 名称 | 2024年排放量 | 2024年浓度 | 
| VOC | 1.0512吨 | 3.13(毫克/立方) | |
| 颗粒物 | 0.00827吨 | 16.2(毫克/立方) | |
| 二氧化硫 | 0.0205吨 | 24.0(毫克/立方) | |
| 氮氧化物 | 0.0259吨 | 30.0(毫克/立方) | |
| 固废产生 处置情况 | 名称 | 2024年产生量 | 处置方式 | 
| 废活性炭 | 6086.2吨 | 委托处置 | |
| 废活性炭 | 271.04吨 | 自行利用 | |
| 污泥 | 2199.14吨 | 委托处置 | |
| 实验室废液 | 4.04557吨 | 委托处置 | |
| 炉底渣、飞灰 | 9.7吨 | 委托处置 | |
| 废机油 | 0.032吨 | 委托处置 | |
| 化工原料包装物 | 0.02吨 | 委托处置 | |
| 废UV灯管 | 0.00036吨 | 委托处置 | |
| 废MBR膜 | 0吨 | 委托处置 | |
| 依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了潍坊市生态环境局滨海分局备案,并定期进行应急演练。(应急预案备案编号:370703-2023-107-L)企业已申办排污许可证(编号91370700559933346F001R 有效期2024-10-30至2029-10-29); | ||
二、联系方式
企业名称:潍坊颐辰污水处理有限公司
企业地址:潍坊滨海经济开发区临港工业园围滩街以北、润丰路以西
联系人及联系方式:孙天泉15265628350
	
 
			关注微信订阅号